The digital gateway for the Design Method Course lectured in NTUST, Taiwan by drhhtang. All the materials in the website are collected by course members solely for educational purpose. If the materials violate your right, please us on drhhtang@gmail.com. 本網站資料是由上課的成員所收集,單純為設計方法教學使用,如果有侵犯到您的智財權,麻煩請告訴我們,請聯絡drhhtang@gmail.com。
2012年4月24日 星期二
2011年4月19日 星期二
2011年4月11日 星期一
2011.04.11 公告
設計方法書報告的組別如下:
CH1 What is design 王柏皓 賴克 董季綱
CH2 設計方法讀書報告-第二章 詹依庭 江鎷如 張雅晴
CH3 張育儒 蔡盈潔 羅維
CH4 設計方法書報告第四章_陳冠潁_陳郁茜_楊雅婷_劉家甫
CH5 新設計方法剖析 鍾桂瑄 陳怡婷 黃昱哲 王湘婷
CH6 鄭宇婷 楊雅筑 薛伊婷 葉庭吟
請準備10~20分鐘的PPT發表。
其他有收到資料的組別:
CH3 設計方法讀書報告 鄭雅方 李雄傑 張文綺 卓思陽
CH5 設計方法第五章=黃馨儀-謝佩錡-盧玳蕙
不用報告。
2011年3月23日 星期三
2011.03.23 公告
| 班級/學號 | 姓名 | 反思作業格式不符合 | Brainstorming & KJ 團體作業 |
| B9730005 | 陳冠穎 | 標籤不合格 | O |
| B9811001 | 陳維揚 | 沒交 | O |
| B9811003 | 李聲宏 | BLOG沒資料 | O |
| B9811005 | 陳臻立 | △ | O |
| B9811007 | 廖偉翔 | 標籤不合格 | O |
| B9811009 | 謝佩錡 | 標籤不合格 | O |
| B9811011 | 羅維 | 標題不合格 | O |
| B9811013 | 黃馨儀 | △ | O |
| B9811015 | 黃維光 | △ | O |
| B9811017 | 陳家媃 | △ | O |
| B9811019 | 蔡盈潔 | 標籤 | O |
| B9811021 | 楊雅婷 | △ | O |
| B9811023 | 盧玳蕙 | O完全合格 | O |
| B9811025 | 王偉 | 標題不合格 | O |
| B9830003 | 王湘婷 | △ | O(單人?) |
| B9830033 | 黃昱哲 | BLOG沒資料 | X |
| B9830129 | 鐘桂瑄 | △ | X |
| B9830205 | 陳怡婷 | △ | X |
| B9830217 | 陳郁茜 | △ | O |
| B9830231 | 胡立輝 | 標籤不合格 | X |
| B9830325 | 葉庭吟 | 標籤不合格 | O |
| B9834001 | 鄭雅方 | △ | O |
| B9834002 | 王柏皓 | △ | O |
| B9834005 | 賴克 | △ | O |
| B9834007 | 張育儒 | 沒交 | X |
| B9834009 | 李雄傑 | 標籤不合格 | O |
| B9834014 | 詹依庭 | △ | O |
| B9834019 | 薛伊婷 | △ | O |
| B9834021 | 楊雅筑 | △ | O |
| B9834023 | 劉家甫 | △ | O |
| B9834025 | 董季綱 | △ | O |
| B9834029 | 鄭宇婷 | △ | O |
| B9834033 | 張文綺 | △ | O |
| B9834035 | 簡宜安 | BLOG沒資料 | X |
| B9834041 | 江鎷如 | △ | O |
| B9834042 | 張雅晴 | △ | O |
| B9834043 | 卓思陽 | BLOG沒資料 | O |
PS1.反思作業除了盧玳蕙同學完全OK外,其他同學全部都把反思誤打為省思,因此除了字詞用錯,其他合格的都為△,若有補充說明,則是還有其他格式不符合的地方。
PS2.王湘婷寄來的團體報告,沒有同組名單…所以只登記到一人。
訂閱:
文章 (Atom)
